Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Geodaten der Schächte im Ruhrgebiet
Die Schachtstandorte:
| Item# | Schachtanlage | anderslautender | Nord | Ost | KMZ |
| A01 | Adler | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A01-01 | Adler I | |
|
||
| A01-02 | Adler II | Petersburg II | |||
| A01-03 | Adler III | Petersburg I | |||
| A02 | Admiral | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A02-01 | Admiral I | ||||
| A02-02 | Admiral II | ||||
| A03 | Adolf von Hansemann | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A03-01 | A.v.Hansemann I | ||||
| A03-02 | A.v.Hansemann II | ||||
| A03-03 | A.v.Hansemann III | ||||
| A03-04 | A.v.Hansemann IV | Gustav I | |||
| A03-05 | A.v.Hansemann V | Gustav II | |||
| A03-06 | Königsmühle | ||||
| A03-07 | Ostschacht | ||||
| A04 | Alma | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A04-01 | Alma I | ||||
| A04-02 | Alma II |
|
|||
| A04-03 | Alma III | ||||
| A04-04 | Alma IV | ||||
| A04-05 | Alma V | ||||
| A05 | Alstaden | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A05-01 | Alstaden I | ||||
| A05-02 | Alstaden II | ||||
| A05-03 | Alstaden III | ||||
| A06 | Alte Haase | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A06-01 | Alte Haase I | ||||
| A06-02 | Alte Haase II | ||||
| A06-03 | Brahm | ||||
| A06-04 | Niederheide | ||||
| A06-05 | Buchholz | ||||
| A07 | Alte Steinkuhle | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A07-01 | Alte Steinkuhle | ||||
| A08 | Altendorf | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A08-01 | Altendorf I | ||||
| A08-02 | Altendorf II | ||||
| A08-03 | Willm | ||||
| A09 | Alter Hellweg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A09-01 | Alter Hellweg I | ||||
| A09-02 | Alter Hellweg II | ||||
| A09-03 | Alter Hellweg III | ||||
| A09-04 | Obermassen | ||||
| A09-05 | Hillering | ||||
| A09-06 | Friederica | ||||
| A09-07 | Heide | ||||
| A10 | Am Schwaben | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A10-01 | Am Schwaben | ||||
| A11 | Amalia | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A11-01 | Amalia I | ||||
| A11-02 | Amalia II | ||||
| A12 | Amalie | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A12-01 | Amalie | ||||
| A12-02 | Barbara | ||||
| A12-03 | Marie | ||||
| A13 | Anna | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A13-01 | Anna | ||||
| A13-02 | Wetterschacht | ||||
| A14 | Arenberg Fortsetzung | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A14-01 | Arenberg Forts. I | ||||
| A14-02 | Arenberg Forts. II | ||||
| A15 | Aufgottgewagt | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A15-01 | Neptun | ||||
| A16 | Auguste Victoria | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A16-01 | Auguste Victoria I | ||||
| A16-02 | Auguste Victoria II | ||||
| A16-03 | Auguste Victoria III | ||||
| A16-04 | Auguste Victoria IV | ||||
| A16-05 | Auguste Victoria V | ||||
| A16-06 | Auguste Victoria VI | ||||
| A16-07 | Auguste Victoria VII | ||||
| A16-08 | Auguste Victoria VIII | ||||
| A16-09 | Auguste Victoria IX | ||||
| A17 | Aurora | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| A17-01 | Förderschacht | ||||
| A17-02 | Bremsberg | ||||
| B | |||||
| B01 | Baaker Mulde | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B01-01 | Baaker Mulde I | August | |||
| B02 | Baldur | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B02-01 | Baldur I | ||||
| B02-02 | Baldur II | ||||
| B03 | Barillon | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B03-01 | Barillon I | ||||
| B03-02 | Wetterschacht | ||||
| B04 | Barmen | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B04-01 | Rudolf | ||||
| B04-02 | WS (tonnl) | ||||
| B05 | Baroper Stkbw. | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B05-01 | Holthausen | ||||
| B05-02 | Henriette | ||||
| B05-03 | Hummelbank | ||||
| B06 | Beeckerwerth | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B06-01 | Beeckerwerth I | ||||
| B06-02 | Beeckerwerth II | ||||
| B07 | Bergmann | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B07-01 | Bergmann | ||||
| B08 | Bergmannsglück | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B08-01 | Bergmannsglück I | ||||
| B08-02 | Bergmannsglück II | ||||
| B09 | Berneck | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B09-01 | Förderschacht | ||||
| B09-02 | Wetterschacht | ||||
| B10 | Bickefeld | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B10-01 | Kunstschacht | ||||
| B10-02 | Adolph | ||||
| B10-03 | Bickefeld I | Martin Ostfeld | |||
| B10-04 | Bickefeld II | Martin Westfeld | |||
| B10-05 | Wetterschacht 1 | ||||
| B10-06 | Wetterschacht 2 | ||||
| B11 | Blankenburg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B11-01 | Henry | ||||
| B11-02 | Geschwind | ||||
| B11-03 | Julius | ||||
| B12 | Blankenburg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B12-01 | Henry | ||||
| B12-02 | Geschwind | ||||
| B12-03 | Julius | ||||
| B13 | Blücher | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B13-01 | Blücher I | Nordstern | |||
| B14 | Bommerbänker | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B14-01 | Bommerbänker | ||||
| B15 | Bonifacius | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B15-01 | Bonifacius I | ||||
| B15-02 | Bonifacius II | ||||
| B15-03 | Bonifacius III | WS | |||
| B15-04 | Bonifacius IV | WS | |||
| B15-05 | Bonifacius V | Haupt-WS | |||
| B16 | Borth (Steinsalz) | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B16-01 | Borth I | ||||
| B16-02 | Borth II | ||||
| B17 | Borussia | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B17-01 | Borussia I | ||||
| B17-02 | Borussia II | ||||
| B17-03 | Borussia III | WS | |||
| B17-04 | Borussia IV | Oespel I | |||
| B18 | Brassert | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B18-01 | Brassert I | ||||
| B18-02 | Brassert II | ||||
| B18-03 | Brassert III | Anlage 2 | |||
| B19 | Bruchstrasse | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| B19-01 | Bruchstrasse I | Gustav | |||
| B19-02 | Bruchstrasse II | ||||
| B19-03 | Bruchstrasse III | ||||
| B19-04 | Bruchstrasse IV | ||||
| C | |||||
| C01 | Carl | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C01-01 | Carl I | Hercules | |||
| C01-02 | Wetterschacht | ||||
| C02 | Carl Friedrich | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C02-01 | C-F Erbstollen | SM | |||
| C02-02 | C-F Erbstollen | SM Oberstl. | |||
| C02-03 | C-F Erbstollen | Förderschacht | |||
| C02-04 | C-F Erbstollen | neuer S I | |||
| C02-05 | C-F Erbstollen | WS II | |||
| C03 | Carl Funke | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C03-01 | Carl Funke I | Friedrich Wilh. | |||
| C03-02 | Carl Funke II | ||||
| C03-03 | Carl Funke III | Prinz Friedrich | |||
| C03-04 | Carl Funke IV | Düschenhofer W | |||
| C03-05 | Carl Funke V | Altendorf II | |||
| C03-06 | Carl Funke VI | Dahlhauser Tb. II | |||
| C04 | Caroline in Bochum | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C04-01 | Caroline I | ||||
| C04-02 | Caroline II | ||||
| C05 | Caroline in Holzw. | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C05-01 | Caroline I | tonnl. | |||
| C05-02 | Caroline II | tonnl. | |||
| C05-03 | Caroline III | Schacht I (umb.) | |||
| C05-04 | Caroline II (neu) | ||||
| C05-05 | Caroline IV | Norm | |||
| C05-06 | Luftschacht | ||||
| C05-07 | Wetterschacht | Schacht III | |||
| C06 | Carolinenglück | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C06-01 | Carolinenglück I | ||||
| C06-02 | Carolinenglück II | ||||
| C06-03 | Carolinenglück III | ||||
| C07 | Carolus Magnus | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C07-01 | Lorchen | ||||
| C07-02 | Carolus Magnus I | ||||
| C07-03 | Carolus Magnus II | Catho | |||
| C07-04 | Carolus Magnus III | ||||
| C08 | Centrum | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C08-01 | Centrum I | ||||
| C08-02 | Centrum II | ||||
| C08-03 | Centrum III | ||||
| C08-04 | Centrum IV | ||||
| C08-05 | Centrum V | Fröhl. MS | |||
| C08-06 | Centrum VI | ||||
| C08-07 | Centrum VII | ||||
| C09 | Charlotte | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C09-01 | Charlotte I | Maschinenschacht | |||
| C09-02 | Wetterschacht | ||||
| C09-03 | Theodor | ||||
| C10 | Christian Levin | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C10-01 | Christian Levin I | ||||
| C10-02 | Christian Levin II | ||||
| C10-03 | Wetterschacht | ||||
| C11 | Clerget | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C11-01 | Clerget I | Recklinghs I | |||
| C11-02 | Clerget II | Recklinghs II | |||
| C12 | Colonia | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C12-01 | Colonia | ||||
| C13 | Concordia | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C13-01 | Concordia I | Haniel | |||
| C13-02 | Concordia II | Flashoff | |||
| C13-03 | Concordia III | ||||
| C13-04 | Concordia IV | ||||
| C13-05 | Concordia V | ||||
| C13-06 | Concordia VI | ||||
| C14 | Consolidation | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C14-01 | Consolidation I | Gertrud | |||
| C14-02 | Consolidation II | Wilhelmine | |||
| C14-03 | Consolidation III | Minna | |||
| C14-04 | Consolidation IV | ||||
| C14-05 | Consolidation V | ||||
| C14-06 | Consolidation VI | ||||
| C14-07 | Consolidation VII | ||||
| C14-08 | Consolidation VIII | ||||
| C14-09 | Consolidation IX | ||||
| C15 | Constantin der Große | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C15-01 | Constantin I | ||||
| C15-02 | Constantin II | ||||
| C15-03 | Constantin IIa | ||||
| C15-04 | Constantin III | August | |||
| C15-05 | Constantin IV | ||||
| C15-06 | Constantin V | ||||
| C15-07 | Constantin VI | ||||
| C15-08 | Constantin VII | ||||
| C15-09 | Constantin VIII | ||||
| C15-10 | Constantin IX | ||||
| C15-11 | Constantin X | ||||
| C15-12 | Constantin XI | ||||
| C15-13 | Ritterburg | Wetterschacht | |||
| C16 | Constanze | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C16-01 | Constanze | Förderschacht | |||
| C16-02 | Constanze | Wetterschacht | |||
| C17 | Crone | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| C17-01 | Crone I | Elisabeth | |||
| C17-02 | Crone II | Christine | |||
| D | |||||
| D01 | Dahlbusch | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D01-01 | Dahlbusch I | König Leopold | |||
| D01-02 | Dahlbusch II | ||||
| D01-03 | Dahlbusch III | ||||
| D01-04 | Dahlbusch IV | ||||
| D01-05 | Dahlbusch V | ||||
| D01-06 | Dahlbusch VI | ||||
| D01-07 | Dahlbusch VII | Berger | |||
| D01-08 | Dahlbusch VIII | ||||
| D02 | Dahlhauser Tiefb. | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D02-01 | Dahlhauser Tb. I | ||||
| D02-02 | Dahlhauser Tb. II | ||||
| D03 | Dannenbaum | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D03-01 | Dannenbaum | Stollenmundloch | |||
| D03-02 | Dannenbaum | Schiller | |||
| D03-03 | Dannenbaum | Hugo | |||
| D03-04 | Dannenbaum | Schacht II | |||
| D03-05 | Dannenbaum | a.d. Papenburg | |||
| D04 | Deutscher Kaiser | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D04-01 | Deutscher Kaiser I | Hamborn I | |||
| D04-02 | Deutscher Kaiser II | ||||
| D04-03 | Deutscher Kaiser III | ||||
| D04-04 | Deutscher Kaiser IV | ||||
| D04-05 | Deutscher Kaiser V | ||||
| D04-06 | Deutscher Kaiser VI | ||||
| D04-07 | Deuscher Kaiser VII | ||||
| D04-08 | Deuscher Kaiser VIII | ||||
| D05 | Deutschland | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D05-01 | Harkot | ||||
| D05-02 | Rudoph | ||||
| D05-03 | Regina | ||||
| D05-04 | Uhlenberg | ||||
| D05-05 | Lustig | ||||
| D06 | deWendel | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D06-01 | Heinrich-Robert I | Heinrich | |||
| D06-02 | Heinrich-Robert II | Robert | |||
| D06-03 | Heinrich-Robert III | ||||
| D06-04 | Heinrich-Robert IV | ||||
| D06-05 | Sandbochum | ||||
| D07 | Diergardt-Mevissen | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D07-01 | Diergardt 1 | Carl Theodor | |||
| D07-02 | Diergardt 2 | ||||
| D07-03 | Diergardt III | Franz Ott | |||
| D07-04 | Mevissen I | ||||
| D07-05 | Mevissen II | ||||
| D07-06 | Rumeln | Fritz | |||
| D07-07 | Kaldenhausen | ||||
| D08 | Dorstfeld | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| D08-01 | Dorstfeld I | ||||
| D08-02 | Dorstfeld II | ||||
| D08-03 | Dorstfeld III | ||||
| D08-04 | Dorstfeld IV | ||||
| D08-05 | Dorstfeld V | ||||
| D08-06 | Dorstfeld VI | ||||
| E | |||||
| E01 | Egbert | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E01-01 | Egbert | ||||
| E02 | Eiberg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E02-01 | Jakob | ||||
| E02-02 | Wetterschacht | ||||
| E02-03 | Hermann | ||||
| E02-04 | Wetterschacht | ||||
| E03 | Eintracht Tiefbau | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E03-01 | Schacht 1/I | ||||
| E03-02 | Schacht II | Justus | |||
| E03-03 | Heintzmann | ||||
| E03-04 | Schacht 2/I | ||||
| E03-05 | Schacht III | ||||
| E03-06 | Wetterschacht | ||||
| E04 | Elisabethenglück | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E04-01 | Förderschacht | ||||
| E04-02 | WS | ||||
| E04-03 | WS | ||||
| E05 | Emil | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E05-01 | Emil I | Emscher III | |||
| E05-02 | Emil II | ||||
| E05-03 | Anna | ||||
| E05-04 | Wetterschacht | Anna | |||
| E06 | Emscher | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E06-01 | Emscher I | umb. aus II | |||
| E06-02 | Emscher II | umb. aus I | |||
| E06-03 | Emscher III | Emil I | |||
| E06-04 | Wetterschacht | ||||
| E07 | Engelsburg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E07-01 | Engelsburg I | ||||
| E07-02 | Engelsburg II | ||||
| E07-03 | Übelgünne | ||||
| E07-04 | Eppendorf | ||||
| E07-05 | Förderschacht | ||||
| E07-06 | Hector | ||||
| E08 | Erin | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E08-01 | Erin I | ||||
| E08-02 | Erin II | ||||
| E08-03 | Erin III | ||||
| E08-04 | Erin IV | ||||
| E08-05 | Erin V | ||||
| E08-06 | Erin VI | ||||
| E08-07 | Erin VII | ||||
| E09 | Eulenbaum | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E09-01 | Eulenbaum | ||||
| E10 | Ewald | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E10-01 | Ewald I | Hilger | |||
| E10-02 | Ewald II | Hagedorn | |||
| E10-03 | Ewald III | Schürenberg | |||
| E10-04 | Ewald IV | Waldhausen | |||
| E10-05 | Ewald V | ||||
| E10-06 | Ewald VI | ||||
| E10-07 | Ewald VII | ||||
| E11 | Ewald Fortsetzung | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| E11-01 | Ewald Fortsetzung I | Schrader | |||
| E11-02 | Ewald Fortsetzung II | Grevel | |||
| E11-03 | Ewald Fortsetzung III | ||||
| E11-04 | Ewald Fortsetzung IV | Ruschen | |||
| E11-05 | Ewald Fortsetzung V | ||||
| F | |||||
| F01 | Felicitas | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F01-01 | Christiana | Schacht V | |||
| F01-02 | Diederich | ||||
| F01-03 | Heinrich | ||||
| F01-04 | Caspar | ||||
| F01-05 | Gotthilf | ||||
| F01-06 | Christoph | ||||
| F01-07 | Emilie | ||||
| F01-08 | Lazarus | ||||
| F01-09 | 9 | ||||
| F01-10 | 10 | ||||
| F01-11 | 11 | ||||
| F01-12 | Förderschacht | seiger | |||
| F01-13 | Wetterschacht | ||||
| F02 | Flöte | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F02-01 | Wilhelm | ||||
| F02-02 | Tiefbauschacht | ||||
| F03 | Flora | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F03-01 | Flora I | ||||
| F03-02 | Flora II | ||||
| F03-03 | Flora WS | ||||
| F04 | Franz Haniel | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F04-01 | Franz Haniel I | ||||
| F04-02 | Franz Haniel II | ||||
| F05 | Franzika Tiefbau | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F05-01 | Haardt | ||||
| F05-02 | Eleonore | ||||
| F05-03 | Helene | tonl. WS | |||
| F05-04 | Carl | ||||
| F05-05 | Wilhelmine | tonl. | |||
| F06 | Freiberg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F06-01 | Clemens | ||||
| F07 | Freie Vogel | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F07-01 | Alter Schacht | ||||
| F07-02 | Freie Vogel I | ||||
| F07-03 | Freie Vogel II | ||||
| F07-04 | Wetterschacht | ||||
| F08 | Friedlicher Nachbar | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F08-01 | Friedlicher Nachbar I | Schacht I | |||
| F08-02 | Baaker Mulde | ||||
| F08-03 | Tiefbau Schacht | ||||
| F08-04 | Ostholz | ||||
| F09 | Friedrich der Große | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F09-01 | Friedrich der Große I | Hagedorn | |||
| F09-02 | Friedrich der Große II | Waldthausen | |||
| F09-03 | Friedrich der Große III | ||||
| F09-04 | Friedrich der Große IV | ||||
| F09-05 | Friedrich der Große V | ||||
| F09-06 | Friedrich der Große VI | ||||
| F10 | Friedrich Ernestine | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F10-01 | Friedrich Ernestine I | ||||
| F10-02 | Friedrich Ernestine II | ||||
| F11 | Friedrich Heinrich | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F11-01 | Friedrich Heinrich I | ||||
| F11-02 | Friedrich Heinrich II | ||||
| F11-03 | Friedrich Heinrich III | Norddtl | |||
| F11-04 | Friedrich Heinrich IV | Hoerstgen | |||
| F11-05 | Rossenray I | ||||
| F11-06 | Rossenray II | ||||
| F12 | Friedrich Joachim | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F12-01 | Friedrich Joachim I | ||||
| F12-02 | Friedrich Joachim II | ||||
| F12-03 | Hubert I | ||||
| F12-04 | Hubert II | ||||
| F13 | Friedrich Thyssen | Beiname |
N-K |
O-K |
Link |
| F13-01 | Friedrich Thyssen I | ||||
| F13-02 | Friedrich Thyssen II | ||||
| F13-03 | Friedrich Thyssen III | ||||
| F13-04 | Friedrich Thyssen IV | ||||
| F13-05 | Friedrich Thyssen V | ||||
| F13-06 | Friedrich Thyssen VI | ||||
| F13-07 | Friedrich Thyssen VII | ||||
| F13-08 | Friedrich Thyssen VIII | ||||
| F13-09 | Wittfeld | Neumühl V |
|||
| F13-10 | Rönsbergshof | ||||
| F13-11 | Pollmannshof | Spülschacht |
|||
| F13-12 | Ottostrasse | Spülschacht |
|||
| F13-13 | Lohhof | Spülschacht |
|||
| F13-14 | Matenastrasse | Spülschacht |
|||
| F13-15 | Beeckerwerth NO | Spülschacht |
|||
| F14 | Friedrich Wilhelm | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F14-01 | Veltheim | ||||
| F14-02 | Wetterschacht | ||||
| F14-03 | Wilhelm | Kunstschacht | |||
| F14-04 | Christine | ||||
| F14-05 | Mergelschacht | ||||
| F14-06 | Friedrich | ||||
| F14-07 | Theodor | ||||
| F14-08 | Röttger | WS | |||
| F14-09 | August | ||||
| F15 | Fritz Heinrich | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F15-01 | Fritz I | ||||
| F15-02 | Fritz II | ||||
| F15-03 | Heinrich I | ||||
| F15-04 | Heinrich II | ||||
| F15-05 | Hansen | ||||
| F15-06 | Wetterschacht | ||||
| F16 | Fröhliche Morgensonne | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F16-01 | Fröhl. Morgensonne I | ||||
| F16-02 | Fröhl. Morgensonne II | ||||
| F16-03 | Fröhl. Morgensonne | Centrum V | |||
| F17 | Fürst Hardenberg | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F17-01 | Fürst Hardenberg I | ||||
| F17-02 | Fürst Hardenberg II | ||||
| F18 | Fürst Leopold | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| F18-01 | Fürst Leopold I | ||||
| F18-02 | Fürst Leopold II | ||||
| F18-03 | Baldur I | ||||
| F18-04 | Baldur II | ||||
| F18-05 | Wulfen I | ||||
| F18-06 | Wulfen II | ||||
| F18-07 | Wulfen III | ||||
| G | |||||
| G01 | General & Erbstollen | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G01-01 | General & Erbst. I | ||||
| G01-02 | General & Erbst. II | ||||
| G01-03 | General & Erbst. III | Golgatha | |||
| G01-04 | General & Erbst. Aufb. | ||||
| G02 | General Blumenthal | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G02-01 | Blumenthal I | ||||
| G02-02 | Blumenthal II | ||||
| G02-03 | Blumenthal III | ||||
| G02-04 | Blumenthal IV | ||||
| G02-05 | Blumenthal V | ||||
| G02-06 | Blumenthal VI | ||||
| G02-07 | Blumenthal VII | ||||
| G02-08 | Blumenthal VIII | ||||
| G02-09 | Blumenthal IX | Shamrock XI | |||
| G03 | Germania | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G03-01 | Germania I | ||||
| G03-02 | Germania II | ||||
| G03-03 | Germania III | ||||
| G03-04 | Germania IV | ||||
| G03-05 | Germania V | Bergbaumuseum | |||
| G03-06 | Weißes Feld | ||||
| G03-07 | Germania Ost | ||||
| G03-08 | Germania West | ||||
| G03-09 | Südschacht | ||||
| G04 | Gewalt | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G04-01 | Gewalt | ||||
| G04-02 | Conrad | ||||
| G05 | Gibraltar Erbstollen | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G05-01 | Erbstollen | ||||
| G06 | Gideon | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G06-01 | Gideon | ||||
| G07 | Gladbeck | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G07-01 | Gladbeck I | Möller I | |||
| G07-02 | Gladbeck II | Möller II | |||
| G07-03 | Gladbeck III | Rheinbaben I | |||
| G07-04 | Gladbeck IV | Rheinbaben II | |||
| G07-05 | Gladbeck V | ||||
| G08 | Glückauf Tiefbau | Beiname | N-K |
O-K |
Link |
| G08-01 | Gotthelf | ||||
| G08-02 | Traugott | ||||
| G08-03 | Paula | ||||
| G08-04 | Giesbert | ||||
| G09 | Glückaufsegen | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G09-01 | Ephorus | ||||
| G09-02 | Wasserhaltungsschacht | ||||
| G09-03 | Glückaufsegen III | ||||
| G10 | Glücksburg | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G10-01 | Glücksburg | ||||
| G11 | Glückswinkelburg | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G11-01 | Förderschacht | ||||
| G11-02 | Wetterschacht | ||||
| G11-03 | Wetterschacht seiger | ||||
| G12 | Gneisenau | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G12-01 | Gneisenau I | ||||
| G12-02 | Gneisenau II | ||||
| G12-03 | Gneisenau III | ||||
| G12-04 | Gneisenau IV | ||||
| G13 | Gottessegen | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G13-01 | Gottessegen I | ||||
| G13-02 | Gottessegen II | ||||
| G13-03 | Gottessegen III | ||||
| G14 | Gottfried Wilhelm | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G14-01 | Gottfried Wilhelm I | ||||
| G14-02 | Gottfried Wilhelm II | ||||
| G15 | Graf Beust | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G15-01 | Graf Beust I | ||||
| G15-02 | Graf Beust II | Ernestine | |||
| G16 | Graf Bismark | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G16-01 | Graf Bismarck I | ||||
| G16-02 | Graf Bismarck II | ||||
| G16-03 | Graf Bismarck III | ||||
| G16-04 | Graf Bismarck IV | ||||
| G16-05 | Graf Bismarck V | ||||
| G16-06 | Graf Bismarck VI | ||||
| G16-07 | Graf Bismarck VII | ||||
| G16-08 | Graf Bismarck VIII | ||||
| G16-09 | Graf Bismarck IX | ||||
| G16-10 | Graf Bismarck X | ||||
| G17 | Graf Moltke | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G17-01 | Graf Moltke I | ||||
| G17-02 | Graf Moltke II | ||||
| G17-03 | Graf Moltke III | ||||
| G17-04 | Graf Moltke IV | ||||
| G18 | Graf Schwerin | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G18-01 | Graf Schwerin I | ||||
| G18-02 | Graf Schwerin II | ||||
| G18-03 | Graf Schwerin III | ||||
| G18-04 | Graf Schwerin IV | ||||
| G19 | Graf Waldersee | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G19-01 | Graf Waldersee I | Ewald Forts. I | |||
| G19-02 | Graf Waldersee II | Ewald Forts. II | |||
| G20 | Grimberg | Beiname | N-K | O-K | Link |
| G20-01 | Grimberg I | ||||
| G20-02 | Grimberg II | ||||
| G20-03 | Grimberg III | Monopol III | |||
| G20-04 | Grimberg IV | Monopol IV | |||
| H | |||||
| H01 | Haard | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H01-01 | Haard I | Ewald Forts. I | |||
| H01-02 | Haard II | Ewald Forts. II | |||
| H01-03 | Haard III | Ewald Forts. III | |||
| H01-04 | Haard IV | Ewald Forts. IV | |||
| H01-05 | Haard V | Ewald Forts. V | |||
| H01-06 | Haard VI | Emscher Lippe VI | |||
| H01-07 | Haard VII | König Ludwig VII | |||
| H02 | Hagenbeck | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H02-01 | Hagenbeck I | ||||
| H02-02 | Hagenbeck II | ||||
| H02-03 | Hagenbeck III | ||||
| H03 | Hamburg | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H03-01 | Franziska | Eleonore | |||
| H03-02 | Hamburg | Wilhelm | |||
| H04 | Hannibal | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H04-01 | Hannibal I | ||||
| H04-02 | Hannibal II | ||||
| H04-03 | Hannibal III | ||||
| H04-04 | Hannibal IV | ||||
| H04-05 | Hannibal | Wetterschacht | |||
| H05 | Hannover | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H05-01 | Hannover I | Karl | |||
| H05-02 | Hannover II | Hermann | |||
| H05-03 | Hannover III | ||||
| H05-04 | Hannover IV | ||||
| H05-05 | Hannover V | ||||
| H05-06 | Hannover VI | ||||
| H06 | Hansa | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H06-01 | Hansa I | ||||
| H06-02 | Hansa II | ||||
| H06-03 | Hansa III | ||||
| H06-04 | Hansa IV | ||||
| H06-05 | Hansa V | ||||
| H07 | Haus Aden | Beiname | N-K | O-K | Link |
| H07-01 | Haus Aden I | ||||
| H07-02 | Haus Aden II | ||||
| H07-03 | Haus Aden III | ||||
| H07-04 | Haus Aden IV | ||||
| H07-05 | Haus Aden V | ||||
| H07-06 | Haus Aden VI | Langem | |||
| H07-07 | Haus Aden VII | Romberg | |||
