Hier geht es zur Homepage der Stadt Neukirchen-Vluyn
| Reviersteiger U. Holzweiß und Fahrsteiger Gutberlet bei der Befahrung der Teilschnittmaschine AM50 Ende der 1980'er | ©Josef Schröder |

| Uli Horst Spiekmann beim Dubbeln 1959 im Flöz Girondelle 5 | ©Josef Schröder |

| Strebmannschaft in den 1960'ern Pannschüppe und Abbauhammer im Einsatz | ©Josef Schröder |

| Strebmannschaft Anfang 1950'er | ©Josef Schröder |

| Strebmannschaft Anfang 1950'er | ©Josef Schröder |

| Mausegatt BH608 Rev.-Leitstand | ©Josef Schröder |

| Schacht V 4.Sohle Aufschiebeseite | ©Josef Schröder |

| Salzablagerungen in einer alten Strecke | ©Josef Schröder |

| Salzablagerungen in einer alten Strecke | ©Josef Schröder |

| Statue der heiligen Barbara Personen-BF | ©Josef Schröder |

| Wasserhaltung 2.Sohle Schleifringmotor | ©Josef Schröder |

| Dieselkatzenschuppen 1.Sohle Finefrau | ©Quelle:H-J Meder |

| Materialumschlagsstelle 2.Sohle Geitling 2 | ©Quelle:H-J Meder |

| Mannschaftsfahrung Dieselkatze | ©Quelle:H-J Meder |

| Tagesschacht | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Herrichtung Einhobelphase | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Basisstrecke Schildmontage | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Montage Strebförderer | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Bahnhof 0521 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Durchschlag von KA 358 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Bohrwagen | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Durchschlag 4641 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Schnellzug | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Personendurchgang | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Durchschlag 4641 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Ankerbohrwagen in KS 4641 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Kohlenabfuhrstrecke 3580 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Durchschlag 4641 | ©Quelle:Thyssen Schachtbau |

| Bergmann-ICE | ©Quelle:RAG/DSK |

| Flöz Girondelle Bauhöhe 110 Walzenschrämlader | ©RAG/DSK |

| Flöz Girondelle Bauhöhe 110 1977 | ©RAG/DSK |

| Flöz Girondelle Bauhöhe 110 Vorziehen der Schilde | ©RAG/DSK |

| Das 70cm mächtige Flöz Geitling 2 1983 | ©RAG/DSK |

| Hartmut Denker (BR) vor Flöz Geitling 2 1983 | ©RAG/DSK |

| Strebbefahrung Flöz Geitling 2 1983 | ©RAG/DSK |

| Segnung der Heiligen Barbara Statue im Füllort 4.Sohle | ©RAG/DSK |

| Vollankerstrecke auf Niederberg | ©RAG/DSK |

| Durchbruch einer Teilschnittmaschine AM100 3.Sohle Bauhöhe 474 | ©RAG/DSK |

| Wegweiser auf der 4.Sohle | ©Josef Schröder 2001 |

| Teilschnittmaschine AM50 | ©Josef Schröder 2001 |

| Schacht I Teilort 820m | ©Josef Schröder 2001 |

| Schacht I, 4. Sohle Zulauf | ©Josef Schröder 2001 |

| Schacht II, 2.Sohle Anschläger | ©Josef Schröder 2001 |

| Personenbahnhof 4.Sohle | ©Josef Schröder 2001 |

| Personenbahnhof 4.Sohle | ©Josef Schröder 2001 |

| Festakt am 28.12.2001 | ©Josef Schröder 2001 |

| Festakt am 28.12.2001 | ©Josef Schröder 2001 |

| Festakt am 28.12.2001 | ©Josef Schröder 2001 |

| Der letzte Förderwagen (uT 4.Sohle) | ©Josef Schröder 2001 |

| Lader | ©Josef Schröder 2001 |

| Hauptwasserhaltung (780mS) | ©Josef Schröder 2001 |

| Grubenwarte (uT) | ©Josef Schröder 2001 |

| Grubenwarte (uT) | ©Josef Schröder 2001 |

| Einfahrt zum Personenbahnhof 4.Sohle | ©Josef Schröder 2001 |

| Einfahrt zum Personenbahnhof 4.Sohle | ©Josef Schröder 2001 |

| Durchgang zum Personenbahnhof 4.Sohle | ©Josef Schröder 2001 |

| Bahnhof 4.Sohle hl. Barbara | ©Josef Schröder 2001 |

| Brückenfeld 1.Norden (780mS) | ©Josef Schröder 2001 |

| Schacht II: 2.Sohle Wagenablauf | ©Josef Schröder 2001 |

| 1. Norden 0506 780mS | ©Josef Schröder 2001 |

Große Teile der Anlage sind nicht mehr erhalten. Die untertägigen Anlagen und Strecken sind stillgelegt.
Besuchen Sie auch meine Seite
www.foerdergerueste.de

