Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Engelsburg | bis 1954 Ver.
Engelsburg
- Diese Seite ist veraltert! Link ->
Neue Seite
<<< | zurück |
nächste
|
>>> |
Status:
![]() ![]() Herkunft des Namens: Nach dem Mausoleum des Kaisers Hadrian (76-138) in Rom Grubenfeldgröße: 5.978.958 m² Ortslage: Bochum-Laer |
![]() |
|
Schachtbezeichnung
|
E
|
F
|
Ø
|
T
|
![]() ![]() |
1.) | Förderschacht Hector |
Nein
|
![]() |
|
51m
|
1846-1885
|
2.) | Engelsburg I |
Nein
|
![]() |
4,00m
|
664m
|
1873-1961
|
3.) | Engelsburg II |
Nein
|
![]() |
6,00m
|
910m
|
1907-1961
|
4.) | Wetterschacht Übelgönne |
Nein
|
![]() |
2,9-4,8
|
684m
|
1885-1959
|
5.) | Engelsburg III - Eppendorf |
Nein
|
![]() |
5,50m
|
710m
|
1956-1961
|
6.) | Maschinenschacht |
Nein
|
![]() |
|
56m
|
|
7.) | Wilhelmsbank tonl. |
Nein
|
![]() |
1867- | ||
8.) | Schacht I |
Nein
|
![]() |
1834- |
Geschichtliche Entwicklung:
1829 | Konsolidation aus Storksbank, Storksbänker Einigkeit, Wilhelmsbank und Mutung Hauptschlüsseler Erbstollen, Paul und neue Paul, Glückliche Anfahrt und Engelsburg |
1830 | Bahnanschluss zur Ruhr |
1834 | Übergang zum Tiefbau, Teufbeginn Schacht I |
1835 | Förderbeginn, Dampfmaschine zur Förderung und Wasserhaltung |
1838 | Pferdebahn |
1846 | Teufbeginn Schacht Hector |
1847 | Inbetriebnahme Kokerei (Schaumburger Öfen) |
1848 | Förderbeginn Schacht Hector, Schacht I wird aufgegeben aber nicht verfüllt |
1849 | Wasserhaltung in Schacht Hector in Betrieb (Übernahme der Wasserhaltung von Ver. Maria Anna & Steinbank) |
1867 | Aufgabe Schacht Hector wegen hoher Wasserzuflüsse und zuneige gehender Kohlevorräte. Teufbeginn tonnl. Schacht Wilhelmbank |
1868 | Förderbeginn Schacht Wilhelmsbank |
1873 | Teufbeginn Schacht Engelsburg I, Karbon bei 16m |
1875 | Förderbeginn Schacht I |
1885 | Teufbeginn Wetterschacht Übelgünne, Verfüllung Schacht Hector |
1892 | Tagesüberhauen in Flöz Sonnenschein, 2. Ausgang |
1904 | erste Fahrdrahtlokomotiven untertage im Ruhrrevier |
1907 | Teufbeginn Schacht II |
1909 | Förderbeginn Schacht II, Schacht I wird Wetterschacht, Schacht Übelgünne bricht und wird repariert |
1927 | Seilfahrtunglück 5 Tote |
1931 | 13.3. Wassereinbruch von den stillgelegten Zechen General und Hasenwinkel. 6. & 7. Sohle saufen ab, sümpfen |
1956 | Teufbeginn Wetterschacht III |
1959 | Aufgabe Schacht Übelgünne |
1961 | 29.9. Stilllegung, Verfüllung der Schächte |
Jahr | Förderung t | Belegschaft |
1853 | 40322 | |
1854 | 40299 | |
1855 | 39306 | |
1856 | - | |
1857 | 43197 | |
1858 | 54278 | |
1859 | 44408 | |
1860 | 26776 | |
1861 | 38833 | |
1862 | 49439 | |
1863 | 44513 | |
1864 | 40878 | |
1865 | 63108 | |
1866 | 50910 | |
1867 | 6276 | |
1868 | 17724 | 51 |
1869 | 33846 | 151 |
1870 | 41233 | 156 |
1871 | 40405 | 179 |
1872 | 42027 | 182 |
1873 | 39838 | 242 |
1874 | 18713 | 238 |
1875 | 27164 | 248 |
1876 | 18383 | 300 |
1877 | 47742 | 319 |
1878 | 62987 | 257 |
1879 | 62125 | 243 |
1880 | 62338 | 302 |
1881 | 79773 | 326 |
1882 | 82302 | 321 |
1883 | 88112 | 353 |
1884 | 91133 | 344 |
1885 | 97475 | 370 |
1886 | 74290 | 341 |
1887 | 90402 | 338 |
1888 | 79071 | 336 |
1889 | 49567 | 317 |
1890 | 58381 | 366 |
1891 | 66179 | 382 |
1892 | 68619 | 443 |
1893 | 84595 | 455 |
1894 | 99071 | 429 |
1895 | 95998 | 374 |
1896 | 69566 | 349 |
1897 | 64133 | 340 |
1898 | 66258 | 427 |
1899 | 78930 | 562 |
1900 | 136756 | 800 |
1901 | 191207 | 889 |
1902 | 253376 | 1137 |
1903 | 286350 | 1227 |
1904 | 321874 | 1292 |
1905 | 332585 | 1287 |
1906 | 388811 | 1439 |
1907 | 477819 | 1893 |
1908 | 384268 | 1954 |
1909 | 453548 | 1890 |
1910 | 430807 | 1548 |
1911 | 436747 | 1502 |
1912 | 498980 | 1671 |
1913 | 630804 | 2121 |
1914 | 495327 | 1791 |
1915 | 447200 | 1407 |
1916 | 518012 | 1803 |
1917 | 565665 | 1940 |
1918 | 568012 | 2056 |
1919 | 513454 | 2219 |
1920 | 494775 | 2595 |
1921 | 573900 | 2793 |
1922 | 548401 | 2762 |
1923 | 176532 | 2578 |
1924 | 534070 | 2172 |
1925 | 652630 | 1877 |
1926 | 785844 | 2061 |
1927 | 806950 | 2257 |
1928 | 832710 | 2357 |
1929 | 869010 | 2458 |
17287348 t gesamt |