Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Fürst Hardenberg | Ver.
Fürst Hardenberg | Ver. Stein & Hardenberg
- Diese Seite ist veraltert! Link ->
Neue Seite
| <<< | zurück |
nächste
|
>>> |
| Status:
Herkunft des Namens: Nach Personen (Amtsinhabern) die sich besonders um den Bergbau verdient gemacht haben "Fürst Hardenberg" Grubenfeldgröße: unbekannt Standort: Dortmund Lindenhorst |
|
|
Schachtbezeichnung
|
E
|
F
|
Ø
|
T
|
|
| 1.) | Fürst Hardenberg I |
Ja
|
4,75m
|
588m
|
1872-1983
|
|
|
2.)
|
Fürst Hardenberg II
|
Nein
|
|
6,00m
|
926m
|
1897-1989
|
![]()
Geschichtliche Entwicklung:
| 1872 | Teufbeginn Schacht I |
| 1873 | 28.9. Absturz Teufbühne 8 Tote |
| 1874 | Schacht erreicht Karbon bei 170m |
| 1881 | Konsolidation zu Ver. Stein & Hardenberg |
| 1897 | Teufbeginn Schacht II |
| 1945 | Trennung in Minister Stein und in Fürst Hardenberg |
| 1950 | Abgabe Schacht VI (Ernst Brandi) an Minister Stein |
| 1960 | 1.1. Übernahme durch Minister Stein 19.8. Fördereinstellung |
![]()
Förderung:
| Fürst Hardenberg in Tonnen | |
| 1882 | 119969 |
| 1883 | 160555 |
| 1884 | 135311 |
| 1885 | 125152 |
| 1886 | 109136 |
| 1887 | 110344 |
| 1888 | ? |
| 1889 | ? |
| 1890 | ? |
| 1891 | ? |
| 1892 | ? |
| 1893 | ? |
| 1894 | ? |
| 1895 | ? |
| 1896 | ? |
| 1897 | ? |
| 1898 | 231810 |
| 1899 | 232686 |
| 1900 | 258758 |
| 1901 | 250158 |
| 1902 | 250240 |
| 1903 | 253650 |
| 1904 | 271090 |
![]()
