Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Lothringen | ab 1961 Lothringen-Graf Schwerin - Diese Seite ist veraltert! Link -> Neue Seite
| <<< | zurück |
nächste
|
>>> |
|
|
Schachtbezeichnung
|
E
|
F
|
Ø
|
T
|
|
| 1.) | Lothringen I |
Nein
|
|
5,00m
|
1051m
|
1872-1970
|
| 2.) | Lothringen II |
Nein
|
|
4,00m
|
1068m
|
1895-1970
|
| 3.) | Lothringen III |
Nein
|
|
4,20m
|
862m
|
1901-1999
|
| 4.) | Lothringen IV |
Nein
|
|
4,50m
|
1045m
|
1910-1970
|
| 5.) | Lothringen V |
Nein
|
|
4,50m
|
828m
|
1913-1968
|
| 6.) | Lothringen VI - Wetterschacht |
Nein
|
|
6,00m
|
1026m
|
1884-1984
|
![]()
Geschichtliche Entwicklung:
| 1872 | 2. Juli: Teufbeginn Schacht I |
| 1875 | Schacht erreicht Karbon bei 161m |
| 1879 | regelmäßige Förderung |
| 1883 | Teufbeginn Wetterschacht |
| 1884 | Wetterschacht aufgrund schwimmender Sandschichten aufgegeben. Neuangesetzt |
| 1895 | Teufbeginn Schacht II |
| 1896 | Förderbeginn und Weiterteufung |
| 1901 | Teufbeginn Schacht III |
| 1902 | Schacht III erreicht Karbon bei 165m |
| 1906 | Schacht III Förderbeginn |
| 1910 | Teufbeginn Schacht IV, Karbon bei 149m |
| 1911 | Schacht IV Förderbeginn |
| 1912 | 8.8. Schlagwetter 114 Tote |
| 1913 | Teufbeginn Schacht V, Karbon bei 147m |
| 1914 | Schacht V Förderbeginn |
| 1915 | Schacht V Fördereinstellung Umbau zum Wetterschacht. 11.5. Kohlenstaubexplosion 3 Tote |
| 1918 | Wetterschacht wird Schacht VI |
| 1922 | Stilllegung Schacht III. 3.1. Schlagwetter 5 Tote |
| 1923 | Schacht III wieder in Förderung |
| 1925 | Schacht III Stilllegung, 30.11. Schlagwetter 10 Tote |
| 1931 | Massenentlassung aufgrund der Weltwirtschaftskrise |
| 1938 | Durchschlag I/II zu IV |
| 1957 | IV/V Fördereinstellung |
| 1961 | Verwaltungstechnischer Verbund mit Graf Schwerin zu Lothringen-Graf Schwerin |
| 1967 | 31.1. Stilllegung Graf Schwerin, 30.4. Stilllegung Lothringen |
![]()
