Hier geht es zur Homepage der Stadt Duisburg

			  Deckgebirge
			

			  Berechtsame
			

			  Lage Kampschacht
			

			  Grubenfeld
			

			  Schachtschnitt von Ruhr und Rhein 

			  Wetterriß
			
Förderzahlen von Ruhr und Rhein
| Jahr | Förderung | Belegschaft | |
| 1861 | - | 47 | |
| 1862 | - | - | |
| 1863 | - | - | |
| 1864 | - | 42 | |
| 1865 | - | 59 | |
| 1866 | 499 | 108 | |
| 1867 | 5 864 | 54 | |
| 1868 | 3 067 | 62 | |
| 1869 | - | - | |
| 1870 | 5 835 | 203 | |
| 1871 | 34 261 | 329 | |
| 1872 | 53 637 | 268 | |
| 1873 | 41 979 | 270 | |
| 1874 | 48 309 | 272 | |
| 1875 | 65 982 | 420 | |
| 1876 | 82 764 | 332 | |
| 1877 | 84 125 | 294 | |
| 1878 | 98 410 | 290 | |
| 1879 | 95 282 | 267 | |
| 1880 | 116 428 | 284 | |
| 1881 | 105 701 | 304 | |
| 1882 | 105 221 | 315 | |
| 1883 | 123 320 | 328 | |
| 1884 | 99 909 | 300 | |
| 1885 | 89 567 | 274 | |
| 1886 | 89 619 | 269 | |
| 1887 | 73 997 | 238 | |
| 1888 | 73 752 | 194 | |
| 1889 | 67 072 | 163 | |
| 1890 | 14 862 | 72 | |
| 1 579 472 to | |||
| Schachtanlage Westende | |||
| Jahr | Förderung | Belegschaft | |
| 1870 | - | 63 | |
| 1871 | 1 144 | 166 | |
| 1872 | 23 816 | 116 | |
| 1873 | 79 542 | 499 | |
| 1874 | 106 783 | 487 | |
| 1875 | 112 039 | 567 | |
| 1876 | 116 182 | 402 | |
| 1877 | 124 365 | 384 | |
| 1878 | 136 503 | 405 | |
| 1879 | 154 865 | 443 | |
| 1880 | 147 960 | 382 | |
| 1881 | 172 420 | 467 | |
| 1882 | 192 751 | 546 | |
| 1883 | 198 748 | 586 | |
| 1884 | 175 160 | 478 | |
| 1885 | 191 782 | 533 | |
| 1886 | 193 384 | 544 | |
| 1887 | 176 488 | 500 | |
| 1888 | 195 546 | 548 | |
| 1889 | 201 891 | 610 | |
| 1890 | 215 040 | 739 | |
| 1891 | 224 326 | 806 | |
| 1892 | 190 505 | 784 | |
| 1893 | 197 275 | 788 | |
| 1894 | 232 117 | 786 | |
| 1895 | 265 254 | 887 | |
| 1896 | 309 644 | 955 | |
| 1897 | 304 721 | 1014 | |
| 1898 | 308 606 | 1037 | |
| 1899 | 327 643 | 1053 | |
| 1900 | 368 194 | 1407 | |
| 1901 | 408 632 | 1610 | |
| 1902 | 459 468 | 1659 | |
| 1903 | 517 386 | 1782 | |
| 1904 | 562 323 | 2071 | |
| 1905 | 582 308 | 2065 | |
| 1906 | 700 708 | 2331 | |
| 1907 | 707 181 | 2349 | |
| 1908 | 654 124 | 2477 | |
| 1909 | 756 923 | 2795 | |
| 1910 | 802 482 | 2784 | |
| 1911 | 896 388 | 3136 | |
| 1912 | 903 430 | 3251 | |
| 1913 | 845 034 | 3221 | |
| 1914 | 744 729 | 2893 | |
| 1915 | 598 649 | 2040 | |
| 1916 | 673 874 | 2080 | |
| 1917 | 625 909 | 2157 | |
| 1918 | 543 296 | 2050 | |
| 1919 | 336 943 | 2048 | |
| 1920 | 463 329 | 2593 | |
| 1921 | 469 877 | 2855 | |
| 1922 | 440 833 | 2697 | |
| 1923 | 248 759 | - | |
| 1924 | 429 778 | 2006 | |
| 1925 | 454 416 | 1803 | |
| 1926 | 591 183 | 2136 | |
| 1927 | 1 129 650 | 2337 | |
| 1928 | 740 380 | 2116 | |
| 1929 | 836 967 | 2418 | |
| 1930 | 852 890 | 1986 | |
| 1931 | 592 560 | 1744 | |
| 1932 | k.A. | k.A. | |
| 1933 | k.A. | k.A. | |
| 1934 | k.A. | k.A. | |
| 1935 | 694 520 | 1496 | |
| 1936 | k.A. | k.A. | |
| 1937 | k.A. | k.A. | |
| 1938 | k.A. | k.A. | |
| 1939 | k.A. | k.A. | |
| 1940 | 843 780 | 2021 | |
| 1941 | k.A. | k.A. | |
| 1942 | k.A. | k.A. | |
| 1943 | k.A. | k.A. | |
| 1944 | k.A. | k.A. | |
| 1945 | 101 630 | 1206 | |
| 1946 | k.A. | k.A. | |
| 1947 | k.A. | k.A. | |
| 1948 | k.A. | k.A. | |
| 1949 | k.A. | k.A. | |
| 1950 | 520 710 | 2348 | |
| 1951 | k.A. | k.A. | |
| 1952 | k.A. | k.A. | |
| 1953 | k.A. | k.A. | |
| 1954 | k.A. | k.A. | |
| 1955 | 489 800 | 2257 | |
| 1956 | k.A. | k.A. | |
| 1957 | k.A. | k.A. | |
| 1958 | k.A. | k.A. | |
| 1959 | k.A. | k.A. | |
| 1960 | 708 820 | 2042 | |
| 1961 | k.A. | k.A. | |
| 1962 | k.A. | k.A. | |
| 1963 | k.A. | k.A. | |
| 1964 | k.A. | k.A. | |
| 1965 | 746 010 | 2037 | |
| 1966 | k.A. | k.A. | |
| 1967 | 749 800 | 1560 | |
| 1968 | k.A. | k.A. | |
| gesamt | 48.881.595 t | ||
Für Zusendung weiterer Unterlagen, Dokumente oder Fotos zum Thema Westende bin ich immer dankbar.
Besuchen Sie auch meine Seite 
	      www.foerdergerueste.de
		  
		  
