Hier geht es zur Homepage der Stadt Duisburg
Website der Stadt Duisburg hier

Deckgebirge

Berechtsame

Lage Kampschacht

Grubenfeld

Schachtschnitt von Ruhr und Rhein

Wetterriß
Förderzahlen von Ruhr und Rhein
| Jahr | Förderung | Belegschaft | |
| 1861 | - | 47 | |
| 1862 | - | - | |
| 1863 | - | - | |
| 1864 | - | 42 | |
| 1865 | - | 59 | |
| 1866 | 499 | 108 | |
| 1867 | 5864 | 54 | |
| 1868 | 3067 | 62 | |
| 1869 | - | - | |
| 1870 | 5835 | 203 | |
| 1871 | 34261 | 329 | |
| 1872 | 53637 | 268 | |
| 1873 | 41979 | 270 | |
| 1874 | 48309 | 272 | |
| 1875 | 65982 | 420 | |
| 1876 | 82764 | 332 | |
| 1877 | 84125 | 294 | |
| 1878 | 98410 | 290 | |
| 1879 | 95282 | 267 | |
| 1880 | 116428 | 284 | |
| 1881 | 105701 | 304 | |
| 1882 | 105221 | 315 | |
| 1883 | 123320 | 328 | |
| 1884 | 99909 | 300 | |
| 1885 | 89567 | 274 | |
| 1886 | 89619 | 269 | |
| 1887 | 73997 | 238 | |
| 1888 | 73752 | 194 | |
| 1889 | 67072 | 163 | |
| 1890 | 14862 | 72 | |
| 1579472 to | |||
| Schachtanlage Westende | |||
| Jahr | Förderung | Belegschaft | |
| 1870 | - | 63 | |
| 1871 | 1144 | 166 | |
| 1872 | 23816 | 116 | |
| 1873 | 79542 | 499 | |
| 1874 | 106783 | 487 | |
| 1875 | 112039 | 567 | |
| 1876 | 116182 | 402 | |
| 1877 | 124365 | 384 | |
| 1878 | 136503 | 405 | |
| 1879 | 154865 | 443 | |
| 1880 | 147960 | 382 | |
| 1881 | 172420 | 467 | |
| 1882 | 192751 | 546 | |
| 1883 | 198748 | 586 | |
| 1884 | 175160 | 478 | |
| 1885 | 191782 | 533 | |
| 1886 | 193384 | 544 | |
| 1887 | 176488 | 500 | |
| 1888 | 195546 | 548 | |
| 1889 | 201891 | 610 | |
| 1890 | 215040 | 739 | |
| 1891 | 224326 | 806 | |
| 1892 | 190505 | 784 | |
| 1893 | 197275 | 788 | |
| 1894 | 232117 | 786 | |
| 1895 | 265254 | 887 | |
| 1896 | 309644 | 955 | |
| 1897 | 304721 | 1014 | |
| 1898 | 308606 | 1037 | |
| 1899 | 327643 | 1053 | |
| 1900 | 368194 | 1407 | |
| 1901 | 408632 | 1610 | |
| 1902 | 459468 | 1659 | |
| 1903 | 517386 | 1782 | |
| 1904 | 562323 | 2071 | |
| 1905 | 582308 | 2065 | |
| 1906 | 700708 | 2331 | |
| 1907 | 707181 | 2349 | |
| 1908 | 654124 | 2477 | |
| 1909 | 756923 | 2795 | |
| 1910 | 802482 | 2784 | |
| 1911 | 896388 | 3136 | |
| 1912 | 903430 | 3251 | |
| 1913 | 845034 | 3221 | |
| 1914 | 744729 | 2893 | |
| 1915 | 598649 | 2040 | |
| 1916 | 673874 | 2080 | |
| 1917 | 625909 | 2157 | |
| 1918 | 543296 | 2050 | |
| 1919 | 336943 | 2048 | |
| 1920 | 463329 | 2593 | |
| 1921 | 469877 | 2855 | |
| 1922 | 440833 | 2697 | |
| 1923 | 248759 | - | |
| 1924 | 429778 | 2006 | |
| 1925 | 454416 | 1803 | |
| 1926 | 591183 | 2136 | |
| 1927 | 1129650 | 2337 | |
| 1928 | 740380 | 2116 | |
| 1929 | 836967 | 2418 | |
| 1930 | 852890 | 1986 | |
| 1931 | 592560 | 1744 | |
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
| 1940 | |||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
Für Zusendung weiterer Unterlagen, Dokumente oder Fotos, zum Thema Westende oder Bergbau insgesamt, bin ich immer dankbar. Einen Kontakt können Sie hier herstellen
Besuchen Sie auch meine Seite
www.fördergerüste.de

