Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Bruchstrasse
| Status: Herkunft des Namens: Nach Flur, Feld oder Waldnamen, hier nach einem Weg durch den Langendeer Bruch "Bruch Strasse" Grubenfeldgröße: 3.148.404 m² |
Koordinaten: |
--°--'---.--"N -- ° --'--.--"E
|
<<<zurück zur vorigen weiter zur nächsten>>>
![]()
Angabe zu den Schächten:
Bruchstrasse I Ø 5,8m (+111,45m üNN) einziehend
Bruchstrasse II Ø 3,2m (+111,89m üNN) einziehend
Bruchstrasse III Ø 3,5m (+118,18m üNN) ausziehend
Bruchstrasse IV Ø 4,5m (+92,36m üNN) ausziehend
Geschichtliche Entwicklung:
| 1872 | Teufbeginn Schacht I, Karbon bei 7m |
| 1873 | Schacht bricht bei 20m, Verfüllung Neuabteufung, Schacht Gustav erreicht Karbon bei 12m |
| 1874 | Förderbeginn |
| 1875 | Teufbeginn Wetterschacht |
| 1878 | Wetterschacht in Betrieb |
| 1880 | 10.12. Schlagwetter 4 Tote |
| 1891 | Förderunfall, Schacht I muss durchgebaut werden, Teufen Bergeschacht (36 m Teufe) |
| 1895 | Teufbeginn Schacht II |
| 1896 | Schacht I wieder in Förderung, Schacht II Förderbeginn |
| 1905 | Bruch Schacht I, Verfüllung bis 2. Sohle, Neuabteufung |
| 1906 | Schacht I wieder in Betrieb, 12.11. Schlagwetter mehrere Tote |
| 1907 | Teufbeginn Wetterschacht III |
| 1908 | Wetterschacht III bis 2. Sohle in Betrieb, 24.7. Matte Wetter im Blindschachtaufbruch 3 Tote |
| 1914 | Teufbeginn Wetterschacht IV, erreicht Karbon bei 20m, 4.8. Schlagwetter 4 Tote |
| 1915 | 11.9. Schlagwetter 4 Totte |
| 1916 | 3.3. Schlagwetter 3 Tote |
| 1918 | 29.1. Schlagwetter 11 Tote, 4.2. Schlagwetter 12 Tote |
| 1920 | 10.4. Kohlenstaubexplosion 19 Tote |
| 1922 | 30.10. Kohlenstaubexplosion auf Hängebank 8 Tote |
| 1925 | Schacht I erhält den Namen Gustav |
| 1941 | 24.4. Schlagwetter 36 Tote |
| 1962 | 31.3. Stilllegung |
![]()
Bilder in meinem Archiv:
1. Bruchstrasse I/II 1912
2. Bruchstrasse I/II 1927
3. Bruchstrasse I/II 1930
4. Bruchstrasse I/II 1931
5. Bruchstrasse I/II Werktor 1931
6. Bruchstrasse I/II vor 1931
7. Bruchstrasse I vor 1931
8. Bruchstrasse III 1931
9. Bruchstrasse IV 1931
10. Bruchstrasse I/II Kokerei um 1935
11. Bruchstrasse I/II um 1936
12. Bruchstrasse I um 1920
