Die linksrheinischen Schächte:
Die linksrheinischen Schächte:
| Borth I | ||
|  | Steinsalz Betrieb: Ja 1925-Betrieb Förderung Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: einsehbar |  Altes Gerüst S.II Koordinaten: 51°36'48.87"N 6°32'58.21"E | 
| Borth II | ||
|  | Steinsalz Betrieb: Ja 1925-Betrieb Seilfahrt Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: erhalten |  Neues Gerüst S.II Koordinaten: 51°36'49.24"N 6°33'1.84"E | 
| Wallach I | ||
|  | Steinsalz/Sole Betrieb: Nein Stillgelegt 1925-1925 Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°35'27.71"N 6°33'54.59"E | 
| Wallach II | ||
|  | Steinsalz/Sole Betrieb: Nein Stillgelegt 1925-1925 Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°35'30.39"N 6°33'57.55"E | 
| Friedrich Heinrich I | ||
|  | Steinkohle Betrieb:Nein 1912-2012 Förderung Zugang: Ja, Landes-gartenschau 2020 Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°29'40.61"N 6°32'50.58"E | 
| Friedrich Heinrich II | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein 1912-2012 Seilfahrt Zugang: Ja, Landes-gartenschau 2020 Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°29'37.95"N 6°32'51.36"E | 
| Friedrich Heinrich III (Norddeutschland) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1931-2007 Wetter- und, Bergeschacht Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°28'25.77"N 6°33'32.35"E | 
| Friedrich Heinrich IV (Hoerstgen) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein 1964-2012 Material Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°31'2.85"N 6°28'19.71"E | 
| Rossenray I | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein 1969-1979* Funktions-schacht Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°31'3.84"N 6°33'31.87"E | 
| Rossenray II | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein 1963-1969* Seilfahrt Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°31'1.20"N 6°33'26.44"E | 
| Rheinpreussen I | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1884-1912 Material, Förderung & Seilfahrt Zugang: Nein umzäunt Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°26'46.04"N 6°42'11.68"E | 
| Rheinpreussen II | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1876-1925 Material, Förderung & Seilfahrt Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Das Bild zeigt den Zustand vor Abbruch Koordinaten: 51°26'44.03"N 6°42'8.37"E | 
| Rheinpreussen III | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1898-1914 Wettersch. Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Kein Zutritt! Koordinaten: 51°26'34.18"N 6°41'14.15"E | 
| Rheinpreussen IV | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1904-1962* Material, Förderung & Seilfahrt Zugang: Ja Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°27'15.59"N 6°39'48.28"E | 
| Rheinpreussen V | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1905-1962* Material & Seilfahrt Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°28'10.28"N 6°38'18.04"E | 
| Rheinpreussen VI (Pattberg I) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1927-1993 Förderung & Seilfahrt Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°29'47.85"N 6°35'40.23"E | 
| Rheinpreussen VII (Pattberg II) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1933-1993 Wettersch. Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°29'45.85"N 6°35'40.62"E | 
| Rheinpreussen VIII (Gerdt) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1946-1990* Wetter & Seilfahrt Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°28'37.82"N 6°40'33.07"E | 
| Rheinpreussen IX | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1962-1990* Förderung Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°28'15.01"N 6°38'20.89"E | 
| Schacht Rheinberg | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1992-2008 Wettersch. Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°33'53.99"N 6°36'1.29"E | 
| Niederberg I (Moers I) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1917-2001 Material & Seilfahrt Zugang: Ja Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°26'25.49"N 6°33'24.79"E | 
| Niederberg II (Moers II) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1917-2001 Material & Seilfahrt Zugang: Ja Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°26'24.85"N 6°33'20.66"E | 
| Niederberg III | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1957-2001 Material, Wetter & Seilfahrt Zugang: Nein umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°24'9.29"N 6°36'0.84"E | 
| Niederberg IV | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1963-2001 Material, Wetter & Seilfahrt Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: erhalten |  Koordinaten: 51°24'41.85"N 6°29'18.48"E | 
| Niederberg V - Merkelschacht | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1969-2001 Förderung Zugang: Frei Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°26'33.73"N 6°33'18.50"E | 
| Diergardt I - Carl Theodor | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1912-1967 Förderung & Seilfahrt Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°25'7.79"N 6°42'23.43"E | 
| Diergardt II | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Sillgelegt 1912-1967 Wettersch. Zugang: Ja Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°25'46.46"N 6°42'17.04"E | 
| Mevissen I | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1914-1973 Förderung & Seilfahrt Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°25'9.36"N 6°41'26.04"E | 
| Mevissen II | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1914-1973 Wettersch. Zugang: Nein BG umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°25'8.69"N 6°41'30.05"E | 
| Schacht Kaldenhausen | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Stillgelegt 1960-1973 Wettersch. Zugang: Nein PG Privat umzäunt Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°23'30.19"N 6°38'17.33"E | 
| Schacht Rumeln (Fritz) | ||
|  | Steinkohle Betrieb: Nein Sillgelegt 1938-1973 Seilfahrt Zugang: Frei zugänglich Motiv: nicht erhalten |  Koordinaten: 51°23'42.23"N 6°39'48.31"E | 
* spätere Folgenutzung als Wetterschacht etc.
            BEMERKUNG: Die Angabe der genauen Koordinaten ist in einigen Fällen
            mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln leider nur
            näherungsweise möglich; der Schacht sollte aber anhand der gezeigten
            Standortbilder dennoch recht genau zu ermitteln sein.
            Die hier aufgeführten "Luftaufnahmen" in der linken Bildspalte
            wurden - zur leichteren Orientierung in Feld - mithilfe von
            Google-Earth erstellt und sind immer genordet dargestellt.
            Aber dennoch viel Spaß beim Geocaching! Abweichende oder ergänzende
            Daten bitte ich zu melden! Danke 
 Übersicht der Schachtanlagen am Niederrhein - Bitte
            anklicken!
              
            Übersicht der Schachtanlagen am Niederrhein - Bitte
            anklicken!