Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Geschichtliche Entwicklung des Bergbaus
| 2011 | Mai: Auf dem Bergwerk Prosper-Haniel wird die neue 7. Sohle in Betrieb genommen. Diese Sohle erschließt die Abbaufelder
„Haniel Ost und West“ sowie „Prosper Nord“ welche die Förderung für weitere fünf Jahre sichern. Die noch durchzuführenden Ausrichtungsleistungen aus dieser, können sogar einen Betrieb über das Jahr 2025 hinaus sichern. April: Die Energiepreise erreichen ein neues Rekordhoch (Benzin >1,60 €). Die Bundesregierung bleibt aber weiterhin bezüglich einer Regulierung der Preise (welche deutlich über den Weltmarktpreisen liegen; aber für die Steuereinnahmen (etwa 1,12 €/l Super) des Fiskus unabdingbar sind) sowie der Energiesicherung untätig. Ein totaler Atomausstieg wird nach den Vorfällen in Fokushima diskutiert; dieser wird wohl aber an der recht kunfusen und unpraktikablen Energiepolitik der Regierung, den immensen Folgekosten für die Energiewirtschaft sowie an der Unwilligkeit der Bürger diese hohen Kosten zu übernehmen scheitern? Die Verstromung von heimischer Braunkohle wird aber weiterhin (trotz der deutlich erhöhten negativen CO-Bilanz gegenüber anderen Energieträgern) als Hauptenergieträger lanciert. Sollte es dennoch zum kurzfristigen Ausstieg aus der Atomenergie kommen, so sind aber der Erhöhung von Kapazitäten dank der regiden Umweltbestimmungen starke Grenzen gesetzt. Eine Stromlieferung zu Spitzenzeiten kann daher nur aus benachbarten Ländern (Frankreich, Tschechien etc.) erfolgen! Diese werden aber weiterhin die Atomkraft zur Energiegewinnung nutzen... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Der Fortbestand einer Zeche als Referenzbergwerk (Versuchsbergwerk) wird diskutiert und geprüft, diese ist (über das Auslaufen der Steinkohleförderung im Jahr 2018 hinaus) als Forschungs- und Bildungsstätte für die deutsche Bergbautechnik vorgesehen. Eine nennenswerte Steinkohleförderung wird aber im Forschungsbetrieb sicherlich nicht erfolgen und wäre nach Prüfung durch die EU-Wettbewerbsaufsicht wohl auch kaum zulässig. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 4 fördernde Bergwerke im Ruhrgebiet: - BW West in Kamp-Lintfort - BW Prosper-Haniel in Bottrop - BW Auguste Victoria in Marl - BW Ost in Hamm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 6 fördernde Bergwerke im Ruhrgebiet 23. Februar: Ein Gebirgsschlag auf dem Bergwerk Saar führt zu politischen Diskussionen über den Bergbau. Eine Einstellung der bergbaulichen Aktivitäten wird gefordert. Seit 1957 wurden im Ruhrgebiet 94 Schachtanlagen, 58 Kokereien, 21 Brikettfabriken stillgelegt und die Belegschaftsstärke um mehr als 460.000 Mann gekürzt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Die installierten Grubengasverwertungsanlagen auf stillgelegten Steinkohlestandorten erzeugt jährlich umweltfreundlichen Strom für rd. 1,2 Mio. Stromverbraucher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Verbindungsstrecke zwischen den Baufeldern Fürst Leopold/Wulfen und Westerholt/Polsum wird durchschlägig Grubenbrand auf Prosper-Haniel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Übertägige Erderschütterungen von 6,18mm/sec ausgelöst durch Abbaueinwirkungen der Schachtanlage BW West in Rheinberg-Alpsray |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Kampagne "Deutsche Steinkohle. 400 Jahre ab heute" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Schacht Lerche (BW Ost) wird in Betrieb genommen. Das 136 Tonnen schwere Gerüst wurde vom Schacht Romberg übernommen und 2001 am neuen Standort aufgestellt Zum 01.01. werden die Bergwerke Friedrich Heinrich/Rheinland und Niederberg zum Verbundbergwerk West zusammengelegt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Zum 01.07. werden die Bergwerke Auguste Victoria und Blumenthal/Haard zum Verbundbergwerk Auguste Victoria/Blumenthal zusammengelegt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Stilllegung der Kokerei Kaiserstuhl III zum 12.12. nach einer Betriebszeit von nur acht Jahren und Investitionskosten von rund 1,2 Mrd DM. Für einen nicht bekannten Kaufpreis wird die gesamte Kokerei an ein chinesisches Unternehmen verkauft. Im Jahr 2003 wird die komplette Anlage von chinesischen Kräften demontiert und nachfolgend nach China verschifft. Diese produziert seit 2006 in China nun wieder dringend benötigten Koks. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 bis 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Zum 01.04. werden die Bergwerke Fürst Leopold/Wulfen und Westerholt zum Verbundbergwerk Lippe, sowie die Bergwerke Haus Aden/Monopol und Heinrich Robert zum Verbundbergwerk Ost zusammengelegt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Drastische Verringerung der staatlichen Zuschüsse mit Festlegung ihres Auslaufens im Jahr 2005. Zum 01.04. werden die Bergwerke Hugo/Consolidation und Ewald/Schlägel & Eisen zum Bergwerk Ewald-Hugo zusammengelegt Beschluß über den Verbund und die Stilllegung weiterer Bergwerke im Ruhrrevier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Neuregelung der staatlichen Zuschüsse: Beginn der degressiven Finanzhilfen. Das Bergwerk Friedrich Heinrich/Rheinland erreicht im Dezember in einem 1,5 m mächtigen Strebbetrieb mit Hobel eine 5-Tage-Förderung von 60.000 t, davon an einem Tag 16470 t. 14 Bergwerke, 3 Kokereien, 38 Mio. t, 67.000 Beschäftigte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Auslaufen des 1980 abgeschlossenen „Jahrhundertvertrages" zum Jahresende. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Abschluß der Zusammenführung von Ruhrkohle Niederrhein AG und Ruhrkohle Westfalen AG zur Ruhrkohle Bergbau AG. Weitere Förderrücknahme von 45,7 auf 40,3 Mio. t/a. Das Bergwerk Friedrich Heinrich/Rheinland in Kamp-Lintfort erreicht in einem ca. 3 m mächtigen Strebbetrieb mit Schrämwalze Tagesförderungen von 10.000 t und einmalig 12.000 t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Zum 01.01. werden die Bergwerke Hugo und Consolidation/Nordstern zum Bergwerk Hugo/Consolidation zusammengelegt Zum 01.01. werden die Bergwerke Haus Aden und Monopol zum Bergwerk Haus Aden/Monopol zusammengelegt Zum 01.04. werden die Bergwerke Friedrich Heinrich und Rheinland zum Bergwerk Friedrich Heinrich/Rheinland zusammengelegt Die Zahl der Bergwerke verringert sich durch Zusammenlegung rechnerisch von 17 auf 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Beginn der Zusammenführung der beiden Betriebsführungsgesellschaften der RAG. Aufgrund des anhaltenden Absatzrückganges: Beschluß über erhöhte Fördereinschränkung durch vorgezogene Zusammenlegung und Stilllegung weiterer Bergwerke. Zum 01.10. werden die Bergwerke General Blumenthal und Haard zum Bergwerk General Blumethal/Haard zusammengelegt. Inbetriebnahme der neuerrichteten Großkokerei Kaiserstuhl III in Dortmund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Übernahme der Gewerkschaft Auguste Victoria (bisher BASF AG) durch die RAG, welche damit einziges Unternehmen im Ruhrkohlenbergbau wird Die Beschäftigtenzahl sinkt unter 100.000, die Leistung unter Tage steigt auf 4999 kg/MS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Konzentration der RAG von 3 auf 2 Betriebsführungsgesellschaften: Ruhrkohle Niederrhein AG und Ruhrkohle Westfalen AG 19 Bergwerke mit 101.000 Beschäftigten fördern 54 Mio. t/a. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Übernahme der Betriebsführung der Zeche Westfalen in Ahlen (bisher Eschweiler Bergwerks-Verein) durch die RAG. Zum 01.01. werden die Bergwerke Ewald und Schägel & Eisen zum Verbundbergwerk Ewald/Schägel & Eisen zusammengelegt Zum 01.07. erfolgt der Verbund der Bergwerke Lohberg und Osterfeld zu Lohberg/Osterfeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 01.08. Zusammenlegung der Bergwerke Consolidation und Nordstern/Zollverein zu Consolidation/Nordstern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Dramatische Verschlechterung des Kohlenabsatzes: 21 Kurzarbeitstage bei der RAG. Beschluß zur weiteren Fördereinschränkung in Höhe von 10 Mio. Jahrestonnen bis 1992 Schacht Voerde geht Inbetrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Inbetriebnahme des ersten Förderbergs nach Übertage im Ruhrgebiet auf der Schachtanlage Prosper-Haniel. Erster Spatenstich für die Schächte Rheinberg und Radbod VI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Auslaufen der Zuschüsse für den Neubau und die Umrüstung von Kohlekraftwerken. Großfeuerungs-Anlagenverordnung setzt neue Maßstäbe für den umweltverträglichen Einsatz von Steinkohle in Kraftwerken und Industriefeuerungsanlagen . 24 Bergwerke mit 126.000 Beschäftigten fördern 64 Mio. t/a; Leistung unter Tage: 4354 kg/MS 01.08. Zusammenlegung der Bergwerke Haus Aden und Gneisenau zu Haus Aden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Schwerpunkte der Investitionen für den Umweltschutz: Verminderung von Staub und Lärmemissionen (60 %) und Reduzierung gas-, dampf- und staubförmiger Emissionen (33 %) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Erneuter Rückgang des Steinkohlenabsatzes. Verstärkter Einsatz von Rauchgas-Entschwefelungsanlagen in Steinkohlenkraftwerken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Krisenhafte Situation der Stahlindustrie mit Auswirkungen auf den Steinkohlenbergbau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Rückgang des Energieverbrauchs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Der „Jahrhundertvertrag" trifft Vereinbarungen zur Sicherung des Steinkohlenabsatzes an die öffentliche und industrielle Kraftwirtschaft (Kohlepfennig) bis 1995 Verabschiedung des Bundesberggesetzes (Inkrafttreten am 1.1.1982). Dieser soll bis zur Jahrtausenwende die Arbeitsplätze von 100.000 Kumpeln sichern. 29 Bergwerke mit 141.000 Beschäftigten fördern 69 Mio. t/a. Seit 1957 stellten 133 Schachtanlagen den Betrieb ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 17. Januar: Im Ruhrgebiet und am Niederrhein wird Smogalarm ausgerufen. 16. Mai: Erste untertägige Fernseh-Live-Übertragung aus dem Bergwerk Walsum. Aus dem Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk entsteht der Kommunalverband Ruhrgebiet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 19.04. Kokerei König Ludwig wird stillgelegt 10.06. Kokerei Friedrich Heinrich wird stillgelegt 12.06. Kokerei Grimberg 1/2 wird stillgelegt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | Zusammenlegung der sechs RAG-Betriebsführungs-gesellschaften zur Bergbau AG Niederrhein, Bergbau AG Lippe und Bergbau AG Westfalen. Rahmenvereinbarung zwischen Steinkohlenbergbau und Elektrizitätswirtschaft. Inbetriebnahme einer Kohlevergasungs-Demonstrationsanlage der RAG/Ruhrchemie AG in Oberhausen. Tiefster Abbaubetrieb im Ruhrrevier auf dem Bergwerk Monopol (Bergkamen) in 1415 m Teufe. RAG gibt die Stilllegung von fünf Kokereien bekannt. In Südkorea beginnt die Anwerbung von 800 Mitarbeitern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Erfassung der Investitionsaufwendungen für den Umweltschutz. Anstieg der Ausbildungsplätze auf 15.000. Das zum Deutschen-Bergbaumuseum in Bochum umgesetzte Fördergerüst der Schachtanlage Germania wird eröffnet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | Drittes Verstromungsgesetz zur Sicherung des Einsatzes der Steinkohle in der Elektrizitätswirtschaft. Erste Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung. Schwerpunkte der Forschungsaktivitäten in den Bereichen der Bergtechnik und der Kohleveredlung (Erzeugung von Kohlegas und Kohleöl) 25.04. Kokerei Friedrich der Große wird stillgelegt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Rückgang der Förderung auf 80 Mio. t/a. Energiekrise („Sonntagsfahrverbot"). Konzentration des Absatzes auf Stahlindustrie und Elektrizitätswirtschaft. Anwerbestopp von ausländischen Arbeitskräften |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | Auflösung der RAG-Betriebsführungsgesellschaft Bergbau AG Essen. Erneuter Anstieg der Haldenbestände (7,7 Mio. t) |
