Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Minister Stein | bis 1871 Borussia | Ver. Borussia | 1881 bis 1945 Ver. Stein & Hardenberg
| <<< | zurück | nächste |
>>> |
| Status: Herkunft des Namens: Nach Personen (Amtsinhabern) die sich besonders um den Bergbau verdient gemacht haben, hier Minister Karl Friedrich vom Stein "Minister Stein" und "Karl Friedrich" Grubenfeldgröße: 22,4 km² |
Schachtbezeichnung
|
E |
F |
Ø
|
T |
||
| 1.) | Minister Stein I |
Nein |
4,00m |
784m |
1989 |
|
| 2.) | Minister Stein II |
Nein |
5,00m |
717m |
1988 |
|
| 3.) | Minister Stein III |
Nein |
5,50m |
1035m |
1987 |
|
| 4.) | Minister Stein IV (Emil Kirdorf) | Ja |
7,00m |
1192m |
1989 |
|
| 5.) | Minister Stein V | Ja |
7,20m |
950m |
1988 |
|
| 6.) | Minister Stein VI (Ernst Brandi) | Nein |
6,00m |
940m |
1987 |
|
| 7.) | Minister Stein VII | Nein |
6,00m |
713m |
1987 |
![]()
Geschichtliche Entwicklung:
| 1871 | Umbenennung in Minister Stein, Teufbeginn Schacht I |
| 1874 | Schacht I erreicht Karbon bei 176m |
| 1875 | Förderaufnahme |
| 1881 | Konsolidation zu Ver. Stein und Hardenberg |
| 1882 | 21.12. Seilriß 25 Tote (F-H) |
| 1885 | Durchschlag Minister Stein (M-S) und Fürst Hardenberg (F-H) |
| 1891 | (M-S) Teufbeginn Schacht II |
| 1892 | (M-S) Schacht II erreicht Karbon bei 177m |
| 1897 | (F-H) Teufbeginn Schacht II |
| 1899 | (F-H) Schacht erreicht Karbon bei 173, (M-S) Schacht II in Förderung |
| 1900 | (M-S) 12.10. Schlagwetter 5 Tote, (F-H) Schacht II als Förderschacht in Betrieb |
| 1901 | (M-S) Teufbeginn Wetterschacht III |
| 1903 | (M-S) Schacht III erreicht Karbon bei 233m |
| 1911 | (F-H) 7.10. Seilriß 9 Tote |
| 1923 | (M-S) Teufbeginn Schacht IV (Emil Kirdorf) |
| 1925 | (M-S) 11.2. Schlagwetter 136 Tote |
| 1926 | (M-S) Förderbeginn Schacht IV, (F-H) 28.4. Kohlenstaubexplosion 5 Tote |
| 1927 | (M-S) Fördereinstellung I/II |
| 1929 | (M-S) Teufbeginn Wetterschacht V |
| 1930 | (M-S) Schacht V erreicht Karbon bei 272m |
| 1938 | (F-H) Teufbeginn Wetterschacht VI (Ernst Brandi) |
| 1941 | (F-H) Schacht VI in Betrieb |
| 1945 | Trennung von Minister Stein und Fürst Hardenberg |
| 1950 | Übernahme Schacht VI von Fürst Hardenberg |
| 1957 | Teufbeginn Schacht VII |
| 1959 | Förderaufnahme Schacht VII ab 5. Sohle |
| 1960 | 1.1. Übernahme Fürst Hardenberg mit Schächten, 19.8. Fördereinstellung Fürst Hardenberg I/II Kohlen untertage zu Minister Stein |
| 1965 | Schacht III Einstellung der Seilfahrt nur noch Wetterschacht, Abbruch Aufbereitung Fürst Hardenberg |
| 1982 | Übernahme Schacht Königsmühle von der stillgelegten Zeche Hansa |
| 1987 | 31.3. Stilllegung, Grubenfeld ist bis auf unwirtschaftlich gewinnbare Teile abgekohlt |
Die von mir erstellten 3D-Animationen
![]()
Förderung:
| Minister Stein in Tonnen | ||
| 1882 | 90391 | |
| 1883 | 189989 | |
| 1884 | 230154 | |
| 1885 | 253075 | |
| 1886 | 216220 | |
| 1887 | 238181 | |
| 1888 | ||
| 1889 | ||
| 1890 | ||
| 1891 | ||
| 1892 | ||
| 1893 | ||
| 1894 | ||
| 1895 | ||
| 1896 | ||
| 1897 | ||
| 1898 | 456058 | |
| 1899 | 505323 | |
| 1900 | 602122 | |
| 1901 | 570086 | |
| 1902 | 524780 | |
| 1903 | 575760 | |
| 1904 | 532140 |
![]()
