Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Zollstrasse
| Status: Herkunft des Namens: Nach geografischer Lage "an der Zollstrasse" Grubenfeldgröße: unbekannt |
Koordinaten: |
51°27'23.12"N 7° 8'24.56"E
|
<<<zurück zur vorigen weiter zur nächsten>>>
![]()
Geschichtliche Entwicklung:
| 1949 | 3.4. Inbetriebnahme, Teufen tonnlägiger Schacht, Abbau im angepachteten Feldesteil von Ver. Maria Anna & Steinbank (Gewerkschaft Mathias Stinnes) |
| 1950 | Förderbeginn |
| 1953 | Pachtfeld befindet sich im durch Teilung gebildeten Feld Maria Anna & Steinbank West (Heinrich Bergbau AG) |
| 1957 | Teufen seigerer Schacht Lucia (Teufe: 118 m), außerdem auf dem Betriebsgelände vorhanden: 1 seigerer Schacht (26 m), 1 gebrochener Wetterschacht (16 m seiger +14 m tonnlägig), 1 gebrochenes Wetterloch (9 m seiger + 30 m tonnlägig) und 1 seigeres Bergerolloch (27 m) |
| 1961 | Ende März Fördereinstellung |
| 1963 | 31.12. endgültige Stilllegung |
| 1964 | Verfüllung der Schächte |
| 1965 | Abbruch der Tagesanlagen |
![]()
Bilder in meinem Archiv:
1. Zollstrasse vor 1959
