Fritz Wilhelmine
Geschichtliche Entwicklung:
              
            
| 1966 | entstanden aus Fritz-Heinrich und Wilhelmine-Victoria | 
| 1967 | Verbund zu Emil-Fritz | 
Fritz Wilhelmine
Status:  1967 -> Emil-Fritz
 1967 -> Emil-Fritz
              
              Herkunft des Namens: Zusammenschluß verschiedener
              Bergwerksunternehmen
              Grubenfeldgröße: 5,2 km² 
              Ortslage: Essen-Altenessen 
            
          
Bild:
                    
                    
                   
Schächte:
                
              
| Schachtbezeichnung | E | F | Ø | T |  -   | 
| Fritz I | Nein |  | 4,8x4,0 | 891m | 1872-1974 | 
| Fritz II | Nein |  | 4,80m | 1098m | 1895-1974 | 
| Fritz III WS | Nein |  | 4,20m | 340m | 1913-1956 | 
| Fritz Schacht Hansen | Nein |  | 7,20m | 888m | 1958-1974 | 
| Heinrich I - Heinrich Theodor | Nein |  | 4,93m | 726m | 1855-1974 | 
| Heinricht II | Nein |  | 5,20m | 884m | 1901-1974 | 
| Heinrich III WS | Nein |  | 3,60m | 523m | 1890-1974 | 
| Heinrich IV WS | Nein |  | 2,40m | 175m | 1911 | 
|  Wilhelmine Victoria I  | Ja* |  | 5,10m | 951m | 1856-1984 | 
|  Wilhelmine Victoria II  | Nein |  | 4,15m | 715m | 1872-1974 | 
| Wilhelmine Victoria III  | Nein |  | 5,50m | 941m | 1888-1974 | 
| Wilhelmine Victoria IV  | Nein |  | 4,10m | 715m | 1898-1984 | 
 -
 -  =Abteufbeginn/Verfüllung
 =Abteufbeginn/VerfüllungGeschichtliche Entwicklung:
              
            
| 1966 | entstanden aus Fritz-Heinrich und Wilhelmine-Victoria | 
| 1967 | Verbund zu Emil-Fritz |